II MEDIA MARATÓN MÉRIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
MÉRIDA (BADAJOZ) - 02-03-2008.
Distancia: 21.097 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 JUN/PRO/SENIOR M 155 CANO GARCIA JUAN F. 01:10:21 03:20 17,99 00:00:00 0 C.A.CYOPSA
2 2 2 JUN/PRO/SENIOR M 155 CABRERAS FLORES JOSE M. 01:12:52 03:27 17,37 00:02:31 729 GRUPORIVERO.NET
3 3 3 JUN/PRO/SENIOR M 155 CRESPO RINCON JUAN JOSE 01:13:00 03:27 17,34 00:02:39 766 MAJADAHONDA
4 4 1 VETERANO A M 125 SANCHEZ SANCHEZ JUAN F. 01:13:13 03:28 17,29 00:02:52 826 C.A.LA SERENA
5 5 4 JUN/PRO/SENIOR M 155 MORA GARCIA-MORA FRANCISCO 01:13:40 03:29 17,18 00:03:19 950 C.M.VEGAS ALTA
6 6 1 VETERANO B M 113 QUINTERO JAPON FRANCISCO 01:13:50 03:29 17,14 00:03:29 995 C.A.CORIA
7 7 2 VETERANO B M 113 PEROZO MOSQUERO MANUEL 01:14:25 03:31 17,01 00:04:04 1.153 TORO C.RURAL ZAMORA
8 8 5 JUN/PRO/SENIOR M 155 FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO 01:14:31 03:31 16,99 00:04:10 1.180 C.M.VEGAS ALTA
9 9 6 JUN/PRO/SENIOR M 155 MORATILLA FARIÑAS ROBERTO 01:14:45 03:32 16,93 00:04:24 1.242
10 10 3 VETERANO B M 113 SARAVIA LUIS 01:15:08 03:33 16,85 00:04:47 1.343 CCDT.M.PORTALEGRE
11 11 2 VETERANO A M 125 ARAUJO FERNANDEZ JUAN ANTONIO 01:15:17 03:34 16,81 00:04:56 1.382
12 12 1 VETERANO C M 80 MEDINA RIVERA ANDRES 01:15:58 03:36 16,66 00:05:37 1.560 C.ESC.AT.PLASEN
13 13 3 VETERANO A M 125 BUTRON CHAVEZ JOSE A. 01:16:02 03:36 16,65 00:05:41 1.577 C.CARMONA-PAEZ
14 14 4 VETERANO A M 125 REVENGA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 01:16:08 03:36 16,63 00:05:47 1.603 BIKILA
15 15 1 VETERANO D M 49 REAL ANTONIO 01:16:23 03:37 16,57 00:06:02 1.666 CCDT.M.PORTALEGRE
16 16 5 VETERANO A M 125 LOPEZ ORTEGA ANGEL 01:16:35 03:37 16,53 00:06:14 1.717 C.A.SAN VICENTE
17 17 7 JUN/PRO/SENIOR M 155 MORAN VICENTE RUBEN 01:16:38 03:37 16,52 00:06:17 1.730 C.D.A.CIUDAD RO
18 18 2 VETERANO D M 49 MATEOS BRONCANO JUAN 01:16:52 03:38 16,47 00:06:31 1.789 AT.TRUJILLO
19 19 6 VETERANO A M 125 LOPEZ DIAZ JOSE 01:17:19 03:39 16,37 00:06:58 1.901 C.A.V. CORDOBA
20 20 8 JUN/PRO/SENIOR M 155 CLETO DE CASTRO RODRIGUEZ MANUEL 01:18:08 03:42 16,20 00:07:47 2.102 C.D.A.VETERANOS
21 21 7 VETERANO A M 125 SANTOS VEGA FCO.JAVIER 01:18:13 03:42 16,18 00:07:52 2.122 C.A.ZAFRA
22 22 2 VETERANO C M 80 COSTA LUIS 01:18:21 03:42 16,16 00:08:00 2.154 CCDT.M.PORTALEGRE
23 23 9 JUN/PRO/SENIOR M 155 CABEZA JAREÑO DAVID 01:18:38 03:43 16,10 00:08:17 2.222 T.A.S.
24 24 10 JUN/PRO/SENIOR M 155 JAVIER SAAVEDRA FRANCISCO 01:19:17 03:45 15,97 00:08:56 2.377 C.A.SAN VICENTE
25 25 11 JUN/PRO/SENIOR M 155 FERNANDEZ CARRASCO FRANCISCO 01:19:19 03:45 15,96 00:08:58 2.385 AT.TRUJILLO
26 26 3 VETERANO C M 80 CONTADOR CASILLAS M.ANGEL 01:19:25 03:45 15,94 00:09:04 2.409 ESCUELA MUNICIPAL
27 27 12 JUN/PRO/SENIOR M 155 CEREZO LEAL HUMBERTO 01:19:46 03:46 15,87 00:09:25 2.491 P.FITNESS CENTER
28 28 8 VETERANO A M 125 PAREDES MENEA JOAQUIN 01:19:55 03:47 15,84 00:09:34 2.525 C.M.VEGAS ALTA
29 29 9 VETERANO A M 125 GALAVIS GALLARDO LUIS 01:20:01 03:47 15,82 00:09:40 2.549 C.A.TIERRA BARR.
30 30 13 JUN/PRO/SENIOR M 155 SANCHEZ GRANDE JOSE M. 01:20:04 03:47 15,81 00:09:43 2.560 AT.TRUJILLO
31 31 10 VETERANO A M 125 ARIAS CABEZAS BALTASAR 01:20:05 03:47 15,81 00:09:44 2.564 C.A.TIERRA BARR.
32 32 4 VETERANO C M 80 LAZARO MEDRANO MANUEL J. 01:20:08 03:47 15,80 00:09:47 2.576 AACB.
33 33 5 VETERANO C M 80 MARTIN MARTIN JOSE MARIA 01:20:14 03:48 15,78 00:09:53 2.599 C.M.CACERES-ECONISA
34 34 11 VETERANO A M 125 GARCIA GARCIA FRANCISCO 01:20:23 03:48 15,75 00:10:02 2.633
35 35 12 VETERANO A M 125 GALAN RODRIGUEZ JOSE M. 01:20:25 03:48 15,74 00:10:04 2.641 C.NAVALMARATON
36 36 3 VETERANO D M 49 CARRASCO LOZANO DIEGO 01:20:27 03:48 15,73 00:10:06 2.649 A.P.MERIDA
37 37 6 VETERANO C M 80 PAREDES PALOMINO FCO.JAVIER 01:20:29 03:48 15,73 00:10:08 2.656 C.M.VEGAS ALTA
38 38 14 JUN/PRO/SENIOR M 155 LOPEZ LOPEZ GREGORIO 01:20:31 03:48 15,72 00:10:10 2.664 C.D.A.VETERANOS
39 39 4 VETERANO D M 49 GAMINO VIVAS JUAN 01:20:38 03:49 15,70 00:10:17 2.691 AACB.
40 40 15 JUN/PRO/SENIOR M 155 BECERRA REYES IGNACIO 01:20:53 03:50 15,65 00:10:32 2.747 C.A.CYOPSA
41 41 16 JUN/PRO/SENIOR M 155 BARROSO LOPEZ RICARDO 01:21:00 03:50 15,63 00:10:39 2.774 AT.BEJAR
42 42 4 VETERANO B M 113 GALINDO ORTIZ DIEGO 01:21:11 03:50 15,59 00:10:50 2.815 C.A.TIERRA BARR.
43 43 17 JUN/PRO/SENIOR M 155 MAGANTO MARCOS RAUL 01:21:41 03:52 15,50 00:11:20 2.927
44 44 18 JUN/PRO/SENIOR M 155 GOMEZ HERRERA JOSE A. 01:21:45 03:52 15,48 00:11:24 2.942 C.A.DON BENITO
45 45 5 VETERANO B M 113 RANGEL LEBRATO JAVIER 01:21:51 03:52 15,47 00:11:30 2.964 AACB.
46 46 19 JUN/PRO/SENIOR M 155 GALLEGOS MARTINEZ FCO.JAVIER 01:21:54 03:52 15,46 00:11:33 2.975 AACB.
47 47 20 JUN/PRO/SENIOR M 155 VEGA GASPAR LUIS A. 01:22:00 03:53 15,44 00:11:39 2.997 C.A.CYOPSA
48 48 13 VETERANO A M 125 DELIS RODRIGUEZ MANUEL 01:22:11 03:53 15,40 00:11:50 3.038
49 49 21 JUN/PRO/SENIOR M 155 DE LA CRUZ SUAREZ JOSE M. 01:22:29 03:54 15,35 00:12:08 3.103
50 50 22 JUN/PRO/SENIOR M 155 ALVAREZ MORENO JUAN PEDRO 01:22:34 03:54 15,33 00:12:13 3.122 C.A.CYOPSA
51 51 23 JUN/PRO/SENIOR M 155 DIAZ FERNANDEZ JUAN J. 01:22:45 03:55 15,30 00:12:24 3.161 C.A.V. CORDOBA
52 52 7 VETERANO C M 80 RODRIGUEZ ALVAREZ FCO.JAVIER 01:22:48 03:55 15,29 00:12:27 3.172 C.NAVALMARATON
53 53 14 VETERANO A M 125 MONTES GARCIA DANIEL 01:22:52 03:55 15,28 00:12:31 3.187
54 54 6 VETERANO B M 113 HERNANDEZ ALVARO JUAN M. 01:22:54 03:55 15,27 00:12:33 3.194 AACB.
55 55 24 JUN/PRO/SENIOR M 155 FERNANDEZ VAZQUEZ PABLO 01:23:03 03:56 15,24 00:12:42 3.226
56 56 25 JUN/PRO/SENIOR M 155 MARTINEZ ROMEU JESUS 01:23:09 03:56 15,22 00:12:48 3.248 E.A.CACERES
57 57 26 JUN/PRO/SENIOR M 155 RODRIGUEZ CALDERA CARLOS 01:23:33 03:57 15,15 00:13:12 3.333 AACB.
58 58 15 VETERANO A M 125 VISEDA VALLE JAVIER 01:23:35 03:57 15,14 00:13:14 3.340 C.M.CACERES-ECONISA
59 59 27 JUN/PRO/SENIOR M 155 AMOR LOPEZ JESUS M. 01:23:45 03:58 15,11 00:13:24 3.376 C.NAVALMARATON
60 60 8 VETERANO C M 80 ARDILA BRAVO ANTONIO 01:24:05 03:59 15,05 00:13:44 3.446 A.P.MERIDA
61 61 16 VETERANO A M 125 CORRALES DIOS JESUS 01:24:05 03:59 15,05 00:13:44 3.446 A.P.MERIDA
62 62 28 JUN/PRO/SENIOR M 155 FRANGANILLO MARTINEZ MARCO 01:24:12 03:59 15,03 00:13:51 3.470 TRIATLON ALMEN.
63 63 29 JUN/PRO/SENIOR M 155 RODRIGUEZ FRANCISCO J.CARLOS 01:24:17 03:59 15,02 00:13:56 3.488 ECOSPORT
64 64 30 JUN/PRO/SENIOR M 155 SERRADILLA PEREZ ANTONIO 01:24:28 04:00 14,99 00:14:07 3.526
65 65 17 VETERANO A M 125 GARCIA PEREZ JOSE R. 01:24:41 04:00 14,95 00:14:20 3.571 C.A.PERCEIANA
66 66 7 VETERANO B M 113 MATEOS RODRIGUEZ JOSE M. 01:24:41 04:00 14,95 00:14:20 3.571 C.MARATON BA.
67 67 8 VETERANO B M 113 GARCIA RAMOS JAVIER 01:24:45 04:01 14,94 00:14:24 3.585 AACB.
68 68 31 JUN/PRO/SENIOR M 155 SANCHEZ GONZALEZ FCO.JAVIER 01:24:52 04:01 14,92 00:14:31 3.609 C.M.VEGAS ALTA
69 69 32 JUN/PRO/SENIOR M 155 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO F. 01:24:56 04:01 14,90 00:14:35 3.622 A.D.SERFINEX
70 70 18 VETERANO A M 125 CARRERAS HUERTA EMILIO 01:25:01 04:01 14,89 00:14:40 3.640 IES.ALAGON
71 71 9 VETERANO B M 113 PIÑERO GARCIA ANTONIO 01:25:08 04:02 14,87 00:14:47 3.663
72 72 33 JUN/PRO/SENIOR M 155 QUIROS DELGADO RUBEN 01:25:20 04:02 14,83 00:14:59 3.704 C.M.VEGAS ALTA
73 73 9 VETERANO C M 80 GARCIA SAUCEDA LUIS 01:25:20 04:02 14,83 00:14:59 3.704 C.M.VEGAS ALTA
74 74 10 VETERANO B M 113 FERNANDEZ MORALES FRANCISCO 01:25:22 04:02 14,83 00:15:01 3.711
75 75 34 JUN/PRO/SENIOR M 155 BARRAGAN MORENO JAVIER 01:25:28 04:03 14,81 00:15:07 3.731 C.NATACION-C.DELFINE
76 76 19 VETERANO A M 125 MARTIN MARTIN JOSE C. 01:25:33 04:03 14,80 00:15:12 3.748
77 77 20 VETERANO A M 125 GAÑAN ROSARIO MANUEL 01:25:35 04:03 14,79 00:15:14 3.755 C.ELVENSE NATASAO
78 78 35 JUN/PRO/SENIOR M 155 GONZALEZ DIAZ JUAN JOSE 01:25:36 04:03 14,79 00:15:15 3.759
79 79 10 VETERANO C M 80 SERRADILLA CORCHERO ANTONIO 01:25:47 04:03 14,76 00:15:26 3.796 C.NAVALMARATON
80 80 36 JUN/PRO/SENIOR M 155 CARRILLO NAVAS JOSE LUIS 01:25:52 04:04 14,74 00:15:31 3.812
81 81 21 VETERANO A M 125 MARIAN MIHAI MARIN 01:25:57 04:04 14,73 00:15:36 3.829 S.M.D.CALAMONTE
82 82 11 VETERANO B M 113 RUIZ VIÑAS FRANCISCO 01:25:57 04:04 14,73 00:15:36 3.829 AACB.
83 83 22 VETERANO A M 125 VILLA ANDRADA RAUL 01:26:01 04:04 14,72 00:15:40 3.843 C.A.CASAR-CACERES
84 84 5 VETERANO D M 49 LOPEZ ALONSO MANUEL 01:26:01 04:04 14,72 00:15:40 3.843 C.D.A.VETERANOS
85 1 1 JUN/PRO/SENIOR F 12 LOPEZ CALCIS RAQUEL 01:26:01 04:04 14,72 00:15:40 3.843 C.CARMONA-PAEZ
86 85 11 VETERANO C M 80 MUÑOZ BELMONTE JOSE 01:26:09 04:05 14,69 00:15:48 3.869 C.A.ZAFRA
87 86 37 JUN/PRO/SENIOR M 155 VIZCAINO GALAN PEDRO JOSE 01:26:40 04:06 14,61 00:16:19 3.972
88 87 38 JUN/PRO/SENIOR M 155 GARCIA HERMOSO RUBEN 01:26:44 04:06 14,59 00:16:23 3.985 C.ESC.AT.PLASEN
89 88 39 JUN/PRO/SENIOR M 155 CABRERA CABRERA JOSE A. 01:26:57 04:07 14,56 00:16:36 4.028 C.A.V. CORDOBA
90 89 12 VETERANO C M 80 ANGEL AVILA JUAN M. 01:26:58 04:07 14,56 00:16:37 4.031 A.P.MERIDA
91 90 12 VETERANO B M 113 GARCIA CARRETERO LUIS 01:26:59 04:07 14,55 00:16:38 4.034 PUERTA BISAGRA
92 91 23 VETERANO A M 125 TELLO SANCHEZ JOSE MIGUEL 01:27:03 04:07 14,54 00:16:42 4.047
93 92 6 VETERANO D M 49 CHAVETE BARROSO ELIAS 01:27:17 04:08 14,50 00:16:56 4.093 A.P.MERIDA
94 93 13 VETERANO B M 113 GOMEZ MINGORANCE JULIO 01:27:20 04:08 14,49 00:16:59 4.103 AACB.
95 94 24 VETERANO A M 125 MARQUEZ FIGUEREDO JOSE A. 01:27:21 04:08 14,49 00:17:00 4.106 AACB.
96 95 13 VETERANO C M 80 MORENO RIVERA FERNANDO 01:27:23 04:08 14,49 00:17:02 4.112 C.M.CACERES-ECONISA
97 96 25 VETERANO A M 125 BARRIGA MORENO JOSE 01:27:23 04:08 14,49 00:17:02 4.112 C.M.CACERES-ECONISA
98 97 14 VETERANO C M 80 VIVO RODRIGUEZ JOSE M. 01:27:30 04:08 14,47 00:17:09 4.135 E.A.CACERES
99 98 26 VETERANO A M 125 GARCIA CORTES JOSE ANTONIO 01:27:30 04:08 14,47 00:17:09 4.135 A.P.MERIDA
100 99 27 VETERANO A M 125 LOPEZ CASTRO ANTONIO J. 01:27:34 04:09 14,46 00:17:13 4.148 C.M.CACERES-ECONISA
101 100 28 VETERANO A M 125 NOGALES BARRANQUERO J.VICENTE 01:27:42 04:09 14,43 00:17:21 4.174
102 101 15 VETERANO C M 80 CONDE VAZQUEZ JOAQUIN 01:27:48 04:09 14,42 00:17:27 4.193 A.P.MERIDA
103 102 16 VETERANO C M 80 CALVO POLO ANDRES 01:27:49 04:09 14,41 00:17:28 4.196 A.P.MERIDA
104 103 14 VETERANO B M 113 DIAZ SANCHEZ JUAN CARLOS 01:27:55 04:10 14,40 00:17:34 4.215 AACB.
105 104 40 JUN/PRO/SENIOR M 155 GINES FERNANDEZ JESUS C. 01:27:57 04:10 14,39 00:17:36 4.222 C.A.PLASENCIA
106 105 15 VETERANO B M 113 MARTIN FERNANDEZ ANTONIO 01:27:59 04:10 14,39 00:17:38 4.228 C.M.CACERES-ECONISA
107 106 41 JUN/PRO/SENIOR M 155 GOMEZ ORTEGA FCO. JOSE 01:28:01 04:10 14,38 00:17:40 4.235
108 107 42 JUN/PRO/SENIOR M 155 PARRA ALVAREZ FRANCISCO 01:28:16 04:11 14,34 00:17:55 4.282 C.A.TIERRA BARR.
109 108 17 VETERANO C M 80 RODRIGUEZ GUISADO FRANCISCO 01:28:20 04:11 14,33 00:17:59 4.295 C.A.CORREPLAYAS
110 109 43 JUN/PRO/SENIOR M 155 DIAZ FERNANDEZ PEDRO B. 01:28:24 04:11 14,32 00:18:03 4.308 C.A.V. CORDOBA
111 110 18 VETERANO C M 80 ROMERO VIVAS FELIX 01:28:25 04:11 14,32 00:18:04 4.311 A.P.MERIDA
112 111 44 JUN/PRO/SENIOR M 155 QUIJADA GONZALEZ JOSE ANTONIO 01:28:25 04:11 14,32 00:18:04 4.311
113 112 29 VETERANO A M 125 HERNANDEZ PULIDO JAVIER 01:28:26 04:11 14,31 00:18:05 4.314 A.D.SERFINEX
114 113 30 VETERANO A M 125 VAQUERO GUTIERREZ SEVERIANO 01:28:27 04:11 14,31 00:18:06 4.317 A.D.SERFINEX
115 114 16 VETERANO B M 113 SANCHEZ PACHON TOMAS 01:28:38 04:12 14,28 00:18:17 4.352 C.A.PERCEIANA
116 115 19 VETERANO C M 80 PULIDO DONOSO FELIX 01:28:44 04:12 14,27 00:18:23 4.371 E.A.CACERES
117 116 17 VETERANO B M 113 PAULO ALCANTARA LUIS 01:28:45 04:12 14,26 00:18:24 4.374 BAHIA.
118 117 45 JUN/PRO/SENIOR M 155 CORBACHO GARCIA DANIEL LUIS 01:28:46 04:12 14,26 00:18:25 4.377 AACB.
119 118 31 VETERANO A M 125 CARRON CHORRO VICTOR M. 01:28:51 04:12 14,25 00:18:30 4.393 C.ESC.AT.PLASEN
120 119 32 VETERANO A M 125 RODRIGUEZ GARCIA GERMAN 01:29:01 04:13 14,22 00:18:40 4.424
121 120 18 VETERANO B M 113 POZO SANCHEZ PABLO 01:29:02 04:13 14,22 00:18:41 4.427 A.P.MERIDA
122 121 20 VETERANO C M 80 VELARDE ECIJA MANUEL 01:29:06 04:13 14,21 00:18:45 4.440 AACB.
123 122 19 VETERANO B M 113 PEREZ RAMIRO MANUEL 01:29:11 04:13 14,19 00:18:50 4.455 AACB.
124 123 33 VETERANO A M 125 GARCIA CALDERON JOSE F. 01:29:12 04:13 14,19 00:18:51 4.458 C.A.PERCEIANA
125 124 46 JUN/PRO/SENIOR M 155 ALVAREZ FERNANDEZ RAFAEL 01:29:14 04:13 14,19 00:18:53 4.464 FOTOYA
126 125 20 VETERANO B M 113 CIDONCHA SABIDO MANUEL 01:29:20 04:14 14,17 00:18:59 4.483 A.P.MERIDA
127 126 7 VETERANO D M 49 JABONERO BLANCO MANUEL 01:29:23 04:14 14,16 00:19:02 4.492 C.NAVALMARATON
128 127 21 VETERANO B M 113 GODINO PEREZ MIGUEL A. 01:29:23 04:14 14,16 00:19:02 4.492 C.NAVALMARATON
129 128 34 VETERANO A M 125 LUENGO SIERRA FCO.JAVIER 01:29:40 04:15 14,12 00:19:19 4.545 C.M.VEGAS ALTA
130 129 47 JUN/PRO/SENIOR M 155 GALLARDO GALLARDO DIEGO 01:29:40 04:15 14,12 00:19:19 4.545 C.MARATON BA.
131 130 21 VETERANO C M 80 LIBERAL GARCIA GERARDO 01:29:46 04:15 14,10 00:19:25 4.563 C.A.ZAFRA
132 131 35 VETERANO A M 125 CANTERO TOVAR MATIAS 01:29:47 04:15 14,10 00:19:26 4.566 C.A.CASAR-CACERES
133 132 36 VETERANO A M 125 MONGE RUBIO RAFAEL J. 01:29:48 04:15 14,10 00:19:27 4.569
134 133 48 JUN/PRO/SENIOR M 155 MORAN ANCHEZ CONRADO 01:29:50 04:15 14,09 00:19:29 4.576
135 134 22 VETERANO B M 113 GARCIA RUBIO AGUSTIN 01:29:54 04:15 14,08 00:19:33 4.588 C.D.A.VETERANOS
136 135 23 VETERANO B M 113 JIMENEZ GALAN ANTONIO 01:30:04 04:16 14,05 00:19:43 4.618 C.A.PLASENCIA
137 2 1 VETERANA B F 11 SOLANA CORTES MARIA E. 01:30:06 04:16 14,05 00:19:45 4.624 E.A.CACERES
138 136 37 VETERANO A M 125 FABUEL DE MORA ANTONIO A. 01:30:06 04:16 14,05 00:19:45 4.624 E.A.CACERES
139 137 22 VETERANO C M 80 SALOM PIQUERES JESUS 01:30:07 04:16 14,05 00:19:46 4.628 AACB.
140 138 49 JUN/PRO/SENIOR M 155 SOLER OLLERO CARLOS E. 01:30:07 04:16 14,05 00:19:46 4.628 P.FITNESS CENTER
141 139 23 VETERANO C M 80 MONTERO ARROYO JUAN 01:30:08 04:16 14,04 00:19:47 4.631 C.M.CACERES-ECONISA
142 140 38 VETERANO A M 125 GARCIA CHAVES FAUSTINO 01:30:10 04:16 14,04 00:19:49 4.637 C.NAVALMARATON
143 141 8 VETERANO D M 49 GARCIA RAMOS ANTONIO 01:30:13 04:16 14,03 00:19:52 4.646
144 142 39 VETERANO A M 125 VILLA CORTES JOSE A. 01:30:22 04:17 14,01 00:20:01 4.673 C.M.CACERES-ECONISA
145 143 24 VETERANO B M 113 MUÑOZ REAL JOSE M. 01:30:23 04:17 14,01 00:20:02 4.676 AACB.
146 144 24 VETERANO C M 80 LANCHO MORENO JOSE 01:30:29 04:17 13,99 00:20:08 4.694 A.P.MERIDA
147 145 25 VETERANO B M 113 MARTINEZ SILVA ANTONIO 01:30:34 04:17 13,98 00:20:13 4.709 C.M.CACERES-ECONISA
148 146 50 JUN/PRO/SENIOR M 155 CASTRO ROMERO ABEL 01:30:36 04:17 13,97 00:20:15 4.715
149 147 51 JUN/PRO/SENIOR M 155 MULERO MOLANO PASCUAL 01:30:39 04:17 13,96 00:20:18 4.724 C.A.TIERRA BARR.
150 148 25 VETERANO C M 80 SIERRA CUELLO EMILIANO 01:30:39 04:17 13,96 00:20:18 4.724 C.A.TIERRA BARR.
151 149 52 JUN/PRO/SENIOR M 155 VADILLO NAVARRO ALEJANDRO 01:30:43 04:17 13,95 00:20:22 4.736 A.P.MERIDA
152 150 40 VETERANO A M 125 PARRA MORCILLO FCO. JOSE 01:30:47 04:18 13,94 00:20:26 4.748
153 151 26 VETERANO C M 80 QUINTANA BARRIGA SANTIAGO 01:30:48 04:18 13,94 00:20:27 4.751
154 3 2 JUN/PRO/SENIOR F 12 GALAN LOZANO EUGENIA 01:30:49 04:18 13,94 00:20:28 4.754 C.GEDYSA ANTE
155 152 41 VETERANO A M 125 CRESPO SANTOS ANTONIO 01:30:55 04:18 13,92 00:20:34 4.772
156 4 3 JUN/PRO/SENIOR F 12 NAVARRO JIMENEZ RAQUEL 01:30:56 04:18 13,92 00:20:35 4.775
157 153 26 VETERANO B M 113 VIVAS CARRASCO EMILIO 01:30:57 04:18 13,92 00:20:36 4.778
158 154 53 JUN/PRO/SENIOR M 155 POSE MATO MANUEL 01:31:01 04:18 13,91 00:20:40 4.790 C.M.CACERES-ECONISA
159 155 42 VETERANO A M 125 GERMAN CABEZUDO DIEGO 01:31:03 04:18 13,90 00:20:42 4.796 A.P.MERIDA
160 156 9 VETERANO D M 49 TEJEDOR TEJEDOR GABINO 01:31:07 04:19 13,89 00:20:46 4.808 C.D.A.VETERANOS
161 157 27 VETERANO B M 113 LOZANO PALACIOS CARLOS J. 01:31:09 04:19 13,89 00:20:48 4.814 AT.TRUJILLO
162 158 54 JUN/PRO/SENIOR M 155 MUÑOZ GARCIA JORGE 01:31:10 04:19 13,88 00:20:49 4.817 C.M.CACERES-ECONISA
163 5 1 VETERANA C F 9 ALIJO TRILLO JOSEFA 01:31:11 04:19 13,88 00:20:50 4.820 AMIGOS DE LA TOSTA
164 159 55 JUN/PRO/SENIOR M 155 AGUNDEZ OSO FERNANDO 01:31:13 04:19 13,88 00:20:52 4.826 C.M.CACERES-ECONISA
165 160 28 VETERANO B M 113 GARCIA GUIILEN ANTONIO 01:31:23 04:19 13,85 00:21:02 4.856 C.MARATON BA.
166 161 56 JUN/PRO/SENIOR M 155 JIMENEZ MARCOS MARIO 01:31:34 04:20 13,82 00:21:13 4.888 C.NAVALMARATON
167 162 57 JUN/PRO/SENIOR M 155 GONZALEZ RUBIO DAVID 01:31:42 04:20 13,80 00:21:21 4.912
168 163 58 JUN/PRO/SENIOR M 155 IBAÑEZ SANCHEZ VICTOR 01:31:45 04:20 13,80 00:21:24 4.921 A.P.MERIDA
169 164 43 VETERANO A M 125 JERONIMO ANDRADES JOSE M. 01:31:47 04:21 13,79 00:21:26 4.927 AACB.
170 165 59 JUN/PRO/SENIOR M 155 BARROSO LOPEZ RUBEN 01:31:50 04:21 13,78 00:21:29 4.935 AT.BEJAR
171 166 27 VETERANO C M 80 MARQUEZ PECELLIN RAMON 01:31:51 04:21 13,78 00:21:30 4.938 AACB.
172 167 28 VETERANO C M 80 GOMEZ CERRATO LUIS 01:31:51 04:21 13,78 00:21:30 4.938 A.P.MERIDA
173 168 60 JUN/PRO/SENIOR M 155 PEGUERO RODRIGUEZ ANTONIO 01:31:52 04:21 13,78 00:21:31 4.941 C.A.TIERRA BARR.
174 169 61 JUN/PRO/SENIOR M 155 CANO GALEANO JUAN ANTONIO 01:31:52 04:21 13,78 00:21:31 4.941 C.A.TIERRA BARR.
175 170 62 JUN/PRO/SENIOR M 155 BALLESTEROS NUÑEZ DIEGO 01:31:52 04:21 13,78 00:21:31 4.941 C.A.TIERRA BARR.
176 171 29 VETERANO C M 80 SEGURA BEJARANO FCO.ALFONSO 01:31:53 04:21 13,78 00:21:32 4.944 C.M.CACERES-ECONISA
177 172 44 VETERANO A M 125 PRIETO LOPEZ ANDRES 01:31:56 04:21 13,77 00:21:35 4.953
178 173 45 VETERANO A M 125 MENAYO JIMENEZ JUAN FCO. 01:32:01 04:21 13,76 00:21:40 4.968
179 174 29 VETERANO B M 113 MANZANO ARROYO ANGEL 01:32:05 04:21 13,75 00:21:44 4.979 C.M.CACERES-ECONISA
180 175 63 JUN/PRO/SENIOR M 155 FUENTES PALACIOS JOSE MANUEL 01:32:06 04:21 13,74 00:21:45 4.982 A.P.MERIDA
181 176 30 VETERANO C M 80 FLORES CASTAÑO FERNANDO 01:32:11 04:22 13,73 00:21:50 4.997 C.M.CACERES-ECONISA
182 177 46 VETERANO A M 125 SAYAGO MARTINEZ LORENZO 01:32:12 04:22 13,73 00:21:51 5.000 C.A.PERCEIANA
183 178 31 VETERANO C M 80 BRAVO GALLEGO JUAN 01:32:19 04:22 13,71 00:21:58 5.020 C.M.VEGAS ALTA
184 179 64 JUN/PRO/SENIOR M 155 MASA CALVO ALBERTO 01:32:27 04:22 13,69 00:22:06 5.043 C.M.VEGAS ALTA
185 180 30 VETERANO B M 113 FERNANDEZ ARIAS ANTONIO 01:32:31 04:23 13,68 00:22:10 5.055 A.P.MERIDA
186 181 31 VETERANO B M 113 GONZALEZ PRIETO JUAN G. 01:32:31 04:23 13,68 00:22:10 5.055 C.D.A.VETERANOS
187 182 10 VETERANO D M 49 RODRIGUEZ HERNANDEZ EMILIO 01:32:32 04:23 13,68 00:22:11 5.058 C.D.A.VETERANOS
188 183 32 VETERANO B M 113 ROLLAN DURAN FERNANDO 01:32:34 04:23 13,67 00:22:13 5.063 C.D.A.VETERANOS
189 184 47 VETERANO A M 125 GOMEZ FUENTES JOSE MIGUEL 01:32:41 04:23 13,66 00:22:20 5.084
190 185 48 VETERANO A M 125 PICARZO JIMENEZ DIEGO A. 01:32:42 04:23 13,66 00:22:21 5.086
191 186 33 VETERANO B M 113 LOPEZ CASTRO FRANCISCO J. 01:32:46 04:23 13,65 00:22:25 5.098 C.A.PERCEIANA
192 187 65 JUN/PRO/SENIOR M 155 GONZALEZ TIRADO SERGIO 01:32:46 04:23 13,65 00:22:25 5.098 A.P.MERIDA
193 188 34 VETERANO B M 113 CRUZ MIRANDA LORENZO 01:32:50 04:24 13,64 00:22:29 5.109
